• Фильтры и железоуловители для глазурей
ФИЛЬТРЫ И ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ – PF – E/S
Модель | Версия |
PF.90-E/S | Только с фильтром |
PD.90-E/S | С тремя стержнями Железо/Неодим |
PFD.90-E/S | С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
ФИЛЬТРЫ И ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ – PF-E/I
Модель | Версия |
PF.90-E/I | Только с фильтром |
PD.90-E/I | С тремя стержнями Железо/Неодим |
PFD.90-E/I | С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
ФИЛЬТРЫ И ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ PF
ОТСТОЙНИК | ГАБАРИТЫ, мм | ФИЛЬТР НЕРЖ, MESH | |||
ø | A | øB | øC | D | |
76 | 315 | 76 | 85 | 110 | 25 -35 |
80 | 315 | 80 | 85 | 110 | 25- 35 |
80 | 440 | 80 | 85 | 110 | / |
100 | 445 | 101,6 | 110 | 135 | 25 -35 |
130 | 365 | 130 | 143 | 170 | 2×1 – 0,4×0,3 |
Модель |
Версия |
PF.76 |
Только с фильтром |
PF.80 |
Только с фильтром |
PD 80 |
С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
PD 100 | С фильтром+ 3 стержнями Жел./Неод. |
PD130 | С фильтром+ 3 стержнями Жел./Неод. |
P.F.100 | Только с фильтром |
P.F.130 | Только с фильтром |
P.F.168 | Только с фильтром |
P.F.2-76 | Только с фильтром с двойной рубашкой |
PFD 80 | С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
PFD 100 | С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
PFD 168 | С фильтром+ 3 стержнями Жел./Неод. |
PD54 |
С фильтром+ 1 стержнем Жел./Неод. |
ФИЛЬТРЫ И ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ PD
Модель | Габариты | Версия |
PD. 168 | 168×312 | С 5 магнитными стержнями |
PD. 214 | 214×448 | С 6 магнитными стержнями |
ФИЛЬТРЫ И ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ ГЛАЗУРЕЙ PDA
Модель | Габариты | Версия |
P.DA. 130 |
130×300 |
Только стержни |
PF. 130 | 130×300 | Только фильтр |
PDAF. 130 | 130×300 | Стержни+фильтр |
ЖЕЛЕЗОУЛОВИТЕЛИ С РЕШЕТКОЙ (ШИШКА)
Из феррита и неодима (от 2500 до 12000 Гаусс)
Фильтры с постоянными магнитами “FMP” применяются для очистки глазури и шликера c возможностью их установки на сливе вибросит или непосредственно на линии глазурования. Простота установки гарантирует быструю очистку решеток посредством обдува сжатым воздухом.
Тип | Расход | Решетки | Габариты,мм | Вес | |||||
m³/h | Ø i | Ø e | n° | A | B | C | D | кг | |
FMP 10 | 2,2 | 65 | 100 | 10 | 102 | 200 | 150 | 70 | 3 |
FMP 10 ND* | 2,2 | 65 | 100 | 10 | 102 | 200 | 150 | 70 | 3.5 |
FMP 15 | 5,5 | 90 | 145 | 10 | 148 | 225 | 160 | 80 | 6.5 |
FMP 15 ND* | 5,5 | 90 | 145 | 10 | 148 | 225 | 160 | 80 | 8 |
МАГНИТНЫЕ СТЕРЖНИ ФЕРРИТ/НЕОДИМ
Диаметр | Материал изготовления | Длина |
22 mm | Феррит / Неодим | По запросу |
25 mm | Феррит / Неодим | По запросу |
32 mm | Феррит / Неодим | По запросу |
64 mm | Феррит / Неодим | По запросу |
90 mm | Феррит / Неодим | По запросу |