• Железоуловители самотечные для шликера тип FGL
Электромагнитные самотёчные фильтры FGL применяются для очистки глазури и шликера. Жидкость, находящаяся в верхней чаше, регулируемая поплавковым клапаном, стекает с постоянной и однородной скоростью в фильтрующую камеру с решетками из нерж.стали AISI 430 в магнитном поле, создаваемым электрокатушкой.
Магнитный клапан блокирует отток жидкости, в случае перебоя в электроснабжении, во избежание загрязнения уже очищенной жидкости.
Фильтры FGL питаются от постоянного тока очень низкого напряжения от соответствующих щитов управления.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Структура из стали;
- Загрузочная воронка из алюминия либо, по желанию, из нерж.стали AISI 430;
- Все узлы, находящиеся в контакте с продуктом, выполнены из нерж.стали AISI 304;
- Тело фильтра выполнено из решеток из нерж. электросварной стали AISI 430 типа MS или ML
(MS для плотности до 1,65 kg/dm³)
(ML для плотности свыше 1,65 kg/dm³); - Поплавок регулировки оттока продукта выполнен из нерж.стали AISI 304;
- Блокировочное устройство при отсутствии напряжения
- Обмотка класса H, погруженная в эпоксисмолы;
- Напряжение питания 55В CC;
- Класс защиты IP 66;
- Стандартное окрашивание RAL 5012.
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ
- Металлический ящик подвесного исполнения
- Покраска цвет RAL 7032
- Класс защиты IP 54
- Питание стандартное 220-380 В 50-60Гц, однофазное или двухфазное
Тип | Емкость | Решетки | Габариты | Вес | Мощн-ть | Щит управления | |||||||||||
Ø i | Ø e | s | n° | A | B | C | D | E | F | Ø G | H | Тип | Габариты | ||||
FGL 38 | 2500 | 43 | 118 | 6 | 23 | 260 | 650 | 480 | 1½” | 320 | – | – | 65 | 45 | 130 | QE 250 | 300X400X150 |
FGL 38 | 2500 | 45 | 142 | 6 | 23 | 330 | 700 | 500 | 1½” | 380 | – | – | 65 | 60 | 210 | QE 250 | 300X400X150 |
FGL 38P | 2500 | 45 | 142 | 6 | 23 | 370 | 700 | 500 | 1½” | 450 | – | – | 65 | 105 | 420 | QE 500 | 300X400X150 |
FGL 63 | 6000 | 85 | 203 | 6 | 25 | 370 | 860 | 580 | 2½” | 450 | – | – | 65 | 105 | 300 | QE 400 | 300X400X150 |
FGL 63P | 6000 | 85 | 203 | 6 | 25 | 520 | 860 | 580 | 2½” | 600 | – | – | 65 | 165 | 600 | QE 800 | 300X400X150 |
FGL 100 | 12000 | 95 | 242 | 6 | 26 | 475 | 970 | 660 | 4″ | 600 | 280 | 13 | – | 170 | 400 | QE 500 | 300X400X150 |
FGL 100P | 12000 | 95 | 242 | 6 | 28 | 560 | 970 | 660 | 4″ | 600 | 280 | 13 | – | 240 | 800 | QE 1000 | 300X400X150 |
FGL 110 | 16000 | 138 | 300 | 6 | 28 | 520 | 1000 | 670 | PN6 | 600 | 290 | 13 | – | 250 | 600 | QE 650 | 300X400X150 |
100DN | |||||||||||||||||
FGL 110P | 16000 | 138 | 300 | 6 | 28 | 620 | 1000 | 670 | PN6 | 670 | 290 | 13 | – | 300 | 1000 | QE 1200 | 300X500X200 |
100DN | |||||||||||||||||
FGL 120 | 24000 | 138 | 345 | 10 | 20 | 565 | 1150 | 840 | PN6 | 670 | 350 | 13 | – | 270 | 800 | QE 1000 | 300X400X150 |
100DN | |||||||||||||||||
FGL 140 | 34000 | 140 | 400 | 10 | 27 | 625 | 1500 | 950 | PN6 | 830 | 390 | 13 | – | 470 | 100 | QE 1200 | 300X500X200 |
125DN |